2. Mädchen-Jungen-Verteilung
Mädchen Jungen Summe Mädchen Jungen
10A 11 7 18 10A 61% 39%
10B 11 17 28 10B 39% 61%
10C 17 7 24 10C 71% 29%
10D 19 8 27 10D 70% 30%
Jg. 10 58 39 97 Jg. 10 60% 40%
   
9A 11 12 23 9A 48% 52%
9B 7 20 27 9B 26% 74%
9C 16 11 27 9C 59% 41%
9D 12 13 25 9D 48% 52%
Jg. 9 46 56 102 Jg. 9 45% 55%
   
Summe 104 95 199 Summe 52% 48%
3. Seiteneinsteiger  
 
  seit der 5 Seitenein. Summe   seit der 5 Seitenein.
10A 17 1 18   10A 94% 6%
10B 25 3 28   10B 89% 11%
10C 18 6 24   10C 75% 25%
10D 22 4 26   10D 85% 15%
Jg. 10 82 14 96   Jg. 10 85% 15%
     
9A 23 0 23   9A 100% 0%
9B 27 0 27   9B 100% 0%
9C 25 2 27   9C 93% 7%
9D 20 5 25   9D 80% 20%
Jg. 9 95 7 102   Jg. 9 93% 7%
     
Summe 177 21 198   Summe 89% 11%
5. Ich habe mich mit meinen ehemaligen Mitschülern gut verstanden
richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe (eher) richtig teils/teils (eher) falsch
10A 7 5 6   18 10A 39% 28% 33% 0% 0% 100% 10A 67% 33% 0%
10B 10 7 10   27 10B 37% 26% 37% 0% 0% 100% 10B 63% 37% 0%
10C 6 9 9   24 10C 25% 38% 38% 0% 0% 100% 10C 63% 38% 0%
10D 12 4 6 3 1 26 10D 46% 15% 23% 12% 4% 100% 10D 62% 23% 15%
Jg. 10 35 25 31 3 1 95 Jg. 10 37% 26% 33% 3% 1% 100% Jg. 10 63% 33% 4%
     
9A 12 8 2   22 9A 55% 36% 9% 0% 0% 100% 9A 91% 9% 0%
9B 16 10 1   27 9B 59% 37% 4% 0% 0% 100% 9B 96% 4% 0%
9C 13 10 4   27 9C 48% 37% 15% 0% 0% 100% 9C 85% 15% 0%
9D 11 11 2 1 1 26 9D 42% 42% 8% 4% 4% 100% 9D 85% 8% 8%
Jg. 9 52 39 9 1 1 102 Jg. 9 51% 38% 9% 1% 1% 100% Jg. 9 89% 9% 2%
     
Summe 87 64 40 4 2 197 Summe 44% 32% 20% 2% 1% 100% Summe 77% 20% 3%
 
 
6. Ich habe Freunde und Freundinnen gehabt  
 
richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe     richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe     (eher) richtig teils/teils (eher) falsch
10A 12 4 2   18   10A 67% 22% 11% 0% 0% 100%   10A 89% 11% 0%
10B 16 9 2   27   10B 59% 33% 7% 0% 0% 100%   10B 93% 7% 0%
10C 16 2 6   24   10C 67% 8% 25% 0% 0% 100%   10C 75% 25% 0%
10D 13 8 4 1   26   10D 50% 31% 15% 4% 0% 100%   10D 81% 15% 4%
Jg. 10 57 23 14 1 0 95   Jg. 10 60% 24% 15% 1% 0% 100%   Jg. 10 84% 15% 1%
           
9A 19 2 1   22   9A 86% 9% 5% 0% 0% 100%   9A 95% 5% 0%
9B 24 2   1   27   9B 89% 7% 0% 4% 0% 100%   9B 96% 0% 4%
9C 19 5 3   27   9C 70% 19% 11% 0% 0% 100%   9C 89% 11% 0%
9D 20 4 1 1   26   9D 77% 15% 4% 4% 0% 100%   9D 92% 4% 4%
Jg. 9 82 13 5 2 0 102   Jg. 9 80% 13% 5% 2% 0% 100%   Jg. 9 93% 5% 2%
           
Summe 139 36 19 3 0 197   Summe 71% 18% 10% 2% 0% 100%   Summe 89% 10% 2%
 
 
7 Ich habe unter einigen Mitschülern gelitten  
 
richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe     richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe     (eher) richtig teils/teils (eher) falsch
10A 1 1 3 6 7 18   10A 6% 6% 17% 33% 39% 100%   10A 11% 17% 72%
10B 3 5 5 2 12 27   10B 11% 19% 19% 7% 44% 100%   10B 30% 19% 52%
10C   1 4 10 9 24   10C 0% 4% 17% 42% 38% 100%   10C 4% 17% 79%
10D 5   5 11 5 26   10D 19% 0% 19% 42% 19% 100%   10D 19% 19% 62%
Jg. 10 9 7 17 29 33 95   Jg. 10 9% 7% 18% 31% 35% 100%   Jg. 10 17% 18% 65%
           
9A 1 1 4 3 13 22   9A 5% 5% 18% 14% 59% 100%   9A 9% 18% 73%
9B 2 1 4 10 10 27   9B 7% 4% 15% 37% 37% 100%   9B 11% 15% 74%
9C     5 8 14 27   9C 0% 0% 19% 30% 52% 100%   9C 0% 19% 81%
9D 3 2 2 5 14 26   9D 12% 8% 8% 19% 54% 100%   9D 19% 8% 73%
Jg. 9 6 4 15 26 51 102   Jg. 9 6% 4% 15% 25% 50% 100%   Jg. 9 10% 15% 75%
           
Summe 15 11 32 55 84 197   Summe 8% 6% 16% 28% 43% 100%   Summe 13% 16% 71%
 
 
8. Ich war ein Außenseiter  
 
richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe     richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe     (eher) richtig teils/teils (eher) falsch
10A   1 3 4 10 18   10A 0% 6% 17% 22% 56% 100%   10A 6% 17% 78%
10B     4 5 18 27   10B 0% 0% 15% 19% 67% 100%   10B 0% 15% 85%
10C   1 2 2 19 24   10C 0% 4% 8% 8% 79% 100%   10C 4% 8% 88%
10D 1 2 3 5 15 26   10D 4% 8% 12% 19% 58% 100%   10D 12% 12% 77%
Jg. 10 1 4 12 16 62 95   Jg. 10 1% 4% 13% 17% 65% 100%   Jg. 10 5% 13% 82%
           
9A   2 1 3 16 22   9A 0% 9% 5% 14% 73% 100%   9A 9% 5% 86%
9B 1 1 1 8 16 27   9B 4% 4% 4% 30% 59% 100%   9B 7% 4% 89%
9C     7 20 27   9C 0% 0% 0% 26% 74% 100%   9C 0% 0% 100%
9D 2   2 4 18 26   9D 8% 0% 8% 15% 69% 100%   9D 8% 8% 85%
Jg. 9 3 3 4 22 70 102   Jg. 9 3% 3% 4% 22% 69% 100%   Jg. 9 6% 4% 90%
           
Summe 4 7 16 38 132 197   Summe 2% 4% 8% 19% 67% 100%   Summe 6% 8% 86%
 
 
9. Ich habe mich mit den Lehrern früher gut verstanden  
 
richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe     richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe     (eher) richtig teils/teils (eher) falsch
10A 2 4 10 2   18   10A 11% 22% 56% 11% 0% 100%   10A 33% 56% 11%
10B 5 9 13   27   10B 19% 33% 48% 0% 0% 100%   10B 52% 48% 0%
10C 1 7 13 1 2 24   10C 4% 29% 54% 4% 8% 100%   10C 33% 54% 13%
10D 12 7 6   1 26   10D 46% 27% 23% 0% 4% 100%   10D 73% 23% 4%
Jg. 10 20 27 42 3 3 95   Jg. 10 21% 28% 44% 3% 3% 100%   Jg. 10 49% 44% 6%
           
9A 2 6 13   1 22   9A 9% 27% 59% 0% 5% 100%   9A 36% 59% 5%
9B 8 11 8   27   9B 30% 41% 30% 0% 0% 100%   9B 70% 30% 0%
9C 4 8 13 2   27   9C 15% 30% 48% 7% 0% 100%   9C 44% 48% 7%
9D 12 8 4   2 26   9D 46% 31% 15% 0% 8% 100%   9D 77% 15% 8%
Jg. 9 26 33 38 2 3 102   Jg. 9 25% 32% 37% 2% 3% 100%   Jg. 9 58% 37% 5%
           
Summe 46 60 80 5 6 197   Summe 23% 30% 41% 3% 3% 100%   Summe 54% 41% 6%
 
 
10. Ich trauere dem ehemaligen Klassenlehrer auch jetzt noch hinterher  
 
richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe     richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe     (eher) richtig teils/teils (eher) falsch
10A     18   10A   100%   10A  
10B     27   10B   100%   10B  
10C     24   10C   100%   10C  
10D     26   10D   100%   10D  
Jg. 10 20 12 24 15 24 95   Jg. 10 21% 13% 25% 16% 25% 100%   Jg. 10 34% 25% 41%
           
9A     22   9A   100%   9A  
9B     26   9B   100%   9B  
9C     27   9C   100%   9C  
9D     26   9D   100%   9D  
Jg. 9 9 11 13 23 45 101   Jg. 9 9% 11% 13% 23% 45% 100%   Jg. 9 20% 13% 67%
           
Summe 29 23 37 38 69 196   Summe 15% 12% 19% 19% 35% 100%   Summe 27% 19% 55%
 
 
11. Ich gebe meinem Wohlbefinden in meiner ehemaligen Klasse die Note …  
 
1 2 3 4 5 6 Summe     1 2 3 4 5 6     1 bis 2 3 bis 4 5 bis 6
10A 3 4 9 1   17   10A 18% 24% 53% 6% 0% 0%   10A 41% 59% 0%
10B 3 11 9 3 1   27   10B 11% 41% 33% 11% 4% 0%   10B 52% 44% 4%
10C 1 8 13 1 1   24   10C 4% 33% 54% 4% 4% 0%   10C 38% 58% 4%
10D 6 12 4   4   26   10D 23% 46% 15% 0% 15% 0%   10D 69% 15% 15%
Jg. 10 13 35 35 5 6 0 94   Jg. 10 14% 37% 37% 5% 6% 0%   Jg. 10 51% 43% 6%
             
9A 3 11 5 1 1   21   9A 14% 52% 24% 5% 5% 0%   9A 67% 29% 5%
9B 1 22 3   26   9B 4% 85% 12% 0% 0% 0%   9B 88% 12% 0%
9C 2 20 4   1   27   9C 7% 74% 15% 0% 4% 0%   9C 81% 15% 4%
9D 3 10 9 1 1 1 25   9D 12% 40% 36% 4% 4% 4%   9D 52% 40% 8%
Jg. 9 9 63 21 2 3 1 99   Jg. 9 9% 64% 21% 2% 3% 1%   Jg. 9 73% 23% 4%
               
Summe 22 98 56 7 9 1 193   Summe 11% 51% 29% 4% 5% 1%   Summe 62% 33% 5%
 
 
12. Im Vergleich zur Mehrheit meiner ehemaligen Schüler fühlte ich mich früher leistungsmäßig …  
 
stark eher stark teils/teils eher schwach schwach Summe     stark eher stark teils/teils eher schwach schwach Summe     (eher) stark teils/teils (eher) schwach
10A 1 3 11 2 1 18   10A 6% 17% 61% 11% 6% 100%   10A 22% 61% 17%
10B 1 7 18 1   27   10B 4% 26% 67% 4% 0% 100%   10B 30% 67% 4%
10C 1 2 19 2   24   10C 4% 8% 79% 8% 0% 100%   10C 13% 79% 8%
10D 11 12 3   26   10D 42% 46% 12% 0% 0% 100%   10D 88% 12% 0%
Jg. 10 14 24 51 5 1 95   Jg. 10 15% 25% 54% 5% 1% 100%   Jg. 10 40% 54% 6%
           
9A   1 17 4   22   9A 0% 5% 77% 18% 0% 100%   9A 5% 77% 18%
9B   13 14   27   9B 0% 48% 52% 0% 0% 100%   9B 48% 52% 0%
9C 1 5 18 2 1 27   9C 4% 19% 67% 7% 4% 100%   9C 22% 67% 11%
9D 8 13 4 1   26   9D 31% 50% 15% 4% 0% 100%   9D 81% 15% 4%
Jg. 9 9 32 53 7 1 102   Jg. 9 9% 31% 52% 7% 1% 100%   Jg. 9 40% 52% 8%
           
Summe 23 56 104 12 2 197   Summe 12% 28% 53% 6% 1% 100%   Summe 40% 53% 7%
 
 
13. Vor dem Streaming fühlte ich mich leistungsmäßig oft überfordert  
 
richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe     richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe     (eher) richtig teils/teils (eher) falsch
10A 1   5 8 4 18   10A 6% 0% 28% 44% 22% 100%   10A 6% 28% 67%
10B   1 6 11 9 27   10B 0% 4% 22% 41% 33% 100%   10B 4% 22% 74%
10C   1 13 5 5 24   10C 0% 4% 54% 21% 21% 100%   10C 4% 54% 42%
10D     10 16 26   10D 0% 0% 0% 38% 62% 100%   10D 0% 0% 100%
Jg. 10 1 2 24 34 34 95   Jg. 10 1% 2% 25% 36% 36% 100%   Jg. 10 3% 25% 72%
           
9A     10 7 5 22   9A 0% 0% 45% 32% 23% 100%   9A 0% 45% 55%
9B     4 17 6 27   9B 0% 0% 15% 63% 22% 100%   9B 0% 15% 85%
9C   1 7 10 9 27   9C 0% 4% 26% 37% 33% 100%   9C 4% 26% 70%
9D   1   9 16 26   9D 0% 4% 0% 35% 62% 100%   9D 4% 0% 96%
Jg. 9 0 2 21 43 36 102   Jg. 9 0% 2% 21% 42% 35% 100%   Jg. 9 2% 21% 77%
           
Summe 1 4 45 77 70 197   Summe 1% 2% 23% 39% 36% 100%   Summe 3% 23% 75%
 
 
14. Vor dem Streaming fühlte ich mich leistungsmäßig oft unterfordert  
 
richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe     richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe     (eher) richtig teils/teils (eher) falsch
10A 1 2 8 5 2 18   10A 6% 11% 44% 28% 11% 100%   10A 17% 44% 39%
10B 1 4 7 7 6 25   10B 4% 16% 28% 28% 24% 100%   10B 20% 28% 52%
10C     9 10 5 24   10C 0% 0% 38% 42% 21% 100%   10C 0% 38% 63%
10D 4 5 10 4 3 26   10D 15% 19% 38% 15% 12% 100%   10D 35% 38% 27%
Jg. 10 6 11 34 26 16 93   Jg. 10 6% 12% 37% 28% 17% 100%   Jg. 10 18% 37% 45%
           
9A   3 11 6 2 22   9A 0% 14% 50% 27% 9% 100%   9A 14% 50% 36%
9B   1 8 11 7 27   9B 0% 4% 30% 41% 26% 100%   9B 4% 30% 67%
9C   1 9 9 8 27   9C 0% 4% 33% 33% 17% 87%   9C 4% 33% 50%
9D 2 5 6 3 10 26   9D 8% 19% 23% 12% 38% 100%   9D 27% 23% 50%
Jg. 9 2 10 34 29 27 102   Jg. 9 2% 10% 33% 28% 26% 100%   Jg. 9 12% 33% 55%
           
Summe 8 21 68 55 43 195   Summe 4% 11% 35% 28% 22% 100%   Summe 15% 35% 50%
15. Vor dem Streaming habe ich durch lernschwache Schüler oft zuwenig gelernt
richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe (eher) richtig teils/teils (eher) falsch
10A   1 4 7 6 18 10A 0% 6% 22% 39% 33% 100% 10A 6% 22% 72%
10B 1 4 3 10 9 27 10B 4% 15% 11% 37% 33% 100% 10B 19% 11% 70%
10C 1 1 6 9 7 24 10C 4% 4% 25% 38% 29% 100% 10C 8% 25% 67%
10D 3 3 12 3 6 27 10D 11% 11% 44% 11% 22% 100% 10D 22% 44% 33%
Jg. 10 5 9 25 29 28 96 Jg. 10 5% 9% 26% 30% 29% 100% Jg. 10 15% 26% 59%
     
9A 1 2 4 4 11 22 9A 5% 9% 18% 18% 50% 100% 9A 14% 18% 68%
9B   2 5 14 6 27 9B 0% 7% 19% 52% 22% 100% 9B 7% 19% 74%
9C 1 2 2 10 12 27 9C 4% 7% 7% 37% 44% 100% 9C 11% 7% 81%
9D 4 5 6 2 9 26 9D 15% 19% 23% 8% 35% 100% 9D 35% 23% 42%
Jg. 9 6 11 17 30 38 102 Jg. 9 6% 11% 17% 29% 37% 100% Jg. 9 17% 17% 67%
     
Summe 11 20 42 59 66 198   Summe 6% 10% 21% 30% 33% 100%   Summe 16% 21% 63%
 
 
16. Vor dem Streaming bin ich häufig wegen leistungsstarker Schüler nicht richtig "mitgekommen"  
 
richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe     richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe     (eher) richtig teils/teils (eher) falsch
10A 1 4 6 5 2 18   10A 6% 22% 33% 28% 11% 100%   10A 28% 33% 39%
10B 1 2 7 10 7 27   10B 4% 7% 26% 37% 26% 100%   10B 11% 26% 63%
10C 1 5 9 3 6 24   10C 4% 21% 38% 13% 25% 100%   10C 25% 38% 38%
10D   2 8 17 27   10D 0% 0% 7% 30% 63% 100%   10D 0% 7% 93%
Jg. 10 3 11 24 26 32 96   Jg. 10 3% 11% 25% 27% 33% 100%   Jg. 10 15% 25% 60%
           
9A 1 2 5 8 6 22   9A 5% 9% 23% 36% 27% 100%   9A 14% 23% 64%
9B   1 7 11 8 27   9B 0% 4% 26% 41% 30% 100%   9B 4% 26% 70%
9C   2 3 12 10 27   9C 0% 7% 11% 44% 37% 100%   9C 7% 11% 81%
9D   1 25 26   9D 0% 0% 0% 4% 96% 100%   9D 0% 0% 100%
Jg. 9 1 5 15 32 49 102   Jg. 9 1% 5% 15% 31% 48% 100%   Jg. 9 6% 15% 79%
           
Summe 4 16 39 58 81 198   Summe 2% 8% 20% 29% 41% 100%   Summe 10% 20% 70%
 
 
17. Heute verstehe ich mich mit den Mitschülern gut  
 
richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe     richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe     (eher) richtig teils/teils (eher) falsch
10A 5 7 4 1   17   10A 29% 41% 24% 6% 0% 100%   10A 71% 24% 6%
10B 18 7 2   27   10B 67% 26% 7% 0% 0% 100%   10B 93% 7% 0%
10C 7 9 8   24   10C 29% 38% 33% 0% 0% 100%   10C 67% 33% 0%
10D 4 9 5 6 3 27   10D 15% 33% 19% 22% 11% 100%   10D 48% 19% 33%
Jg. 10 34 32 19 7 3 95   Jg. 10 36% 34% 20% 7% 3% 100%   Jg. 10 69% 20% 11%
           
9A 15 3 3 1   22   9A 68% 14% 14% 5% 0% 100%   9A 82% 14% 5%
9B 9 13 3 2   27   9B 33% 48% 11% 7% 0% 100%   9B 81% 11% 7%
9C 2 9 16   27   9C 7% 33% 59% 0% 0% 100%   9C 41% 59% 0%
9D 15 8 2 1   26   9D 58% 31% 8% 4% 0% 100%   9D 88% 8% 4%
Jg. 9 41 33 24 4 0 102   Jg. 9 40% 32% 24% 4% 0% 100%   Jg. 9 73% 24% 4%
           
Summe 75 65 43 11 3 197   Summe 38% 33% 22% 6% 2% 100%   Summe 71% 22% 7%
 
 
18. Mittlerweile habe ich Freunde gefunden, die ich vorher kaum kannte  
 
richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe     richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe     (eher) richtig teils/teils (eher) falsch
10A 13 4   17   10A 76% 24% 0% 0% 0% 100%   10A 100% 0% 0%
10B 19 6 2   27   10B 70% 22% 7% 0% 0% 100%   10B 93% 7% 0%
10C 14 5 4   1 24   10C 58% 21% 17% 0% 4% 100%   10C 79% 17% 4%
10D 11 7 3 3 3 27   10D 41% 26% 11% 11% 11% 100%   10D 67% 11% 22%
Jg. 10 57 22 9 3 4 95   Jg. 10 60% 23% 9% 3% 4% 100%   Jg. 10 83% 9% 7%
           
9A 14 6 1 1   22   9A 64% 27% 5% 5% 0% 100%   9A 91% 5% 5%
9B 14 8 5   27   9B 52% 30% 19% 0% 0% 100%   9B 81% 19% 0%
9C 13 2 5 4 2 26   9C 50% 8% 19% 15% 8% 100%   9C 58% 19% 23%
9D 19 4   1 2 26   9D 73% 15% 0% 4% 8% 100%   9D 88% 0% 12%
Jg. 9 60 20 11 6 4 101   Jg. 9 59% 20% 11% 6% 4% 100%   Jg. 9 79% 11% 10%
           
Summe 117 42 20 9 8 196   Summe 60% 21% 10% 5% 4% 100%   Summe 81% 10% 9%
 
 
19. In meiner neuen Klasse ist die Klassengemeinschaft gut  
 
richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe     richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe     (eher) richtig teils/teils (eher) falsch
10A   17   10A   100%   10A  
10B   27   10B   100%   10B  
10C   24   10C   100%   10C  
10D   27   10D   100%   10D  
Jg. 10 13 16 38 15 13 95   Jg. 10 14% 17% 40% 16% 14% 100%   Jg. 10 31% 40% 29%
           
9A   22   9A   100%   9A  
9B   27   9B   100%   9B  
9C   27   9C   100%   9C  
9D   26   9D   100%   9D  
Jg. 9 29 28 25 7 13 102   Jg. 9 28% 27% 25% 7% 13% 100%   Jg. 9 56% 25% 20%
           
Summe 42 44 63 22 26 197   Summe 21% 22% 32% 11% 13% 100%   Summe 44% 32% 24%
 
 
20. Ich habe durch Streaming Freunde/gute Bekannte gewonnen  
 
richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe     richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe     (eher) richtig teils/teils (eher) falsch
10A 8 6 1 2   17   10A 47% 35% 6% 12% 0% 100%   10A 82% 6% 12%
10B 16 6 4   26   10B 62% 23% 15% 0% 0% 100%   10B 85% 15% 0%
10C 9 5 7 3   24   10C 38% 21% 29% 13% 0% 100%   10C 58% 29% 13%
10D 9 4 8 4 2 27   10D 33% 15% 30% 15% 7% 100%   10D 48% 30% 22%
Jg. 10 42 21 20 9 2 94   Jg. 10 45% 22% 21% 10% 2% 100%   Jg. 10 67% 21% 12%
           
9A 8 6 7 1   22   9A 36% 27% 32% 5% 0% 100%   9A 64% 32% 5%
9B 4 12 10 1   27   9B 15% 44% 37% 4% 0% 100%   9B 59% 37% 4%
9C 9 2 11 3 2 27   9C 33% 7% 41% 11% 7% 100%   9C 41% 41% 19%
9D 17 4 1 2 2 26   9D 65% 15% 4% 8% 8% 100%   9D 81% 4% 15%
Jg. 9 38 24 29 7 4 102   Jg. 9 37% 24% 28% 7% 4% 100%   Jg. 9 61% 28% 11%
           
Summe 80 45 49 16 6 196   Summe 41% 23% 25% 8% 3% 100%   Summe 64% 25% 11%
 
 
21. Ich habe durch Streaming gute Bekannte / Freunde verloren  
 
richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe     richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe     (eher) richtig teils/teils (eher) falsch
10A 2 7 6   1 16   10A 13% 44% 38% 0% 6% 100%   10A 56% 38% 6%
10B 3 3 6 7 7 26   10B 12% 12% 23% 27% 27% 100%   10B 23% 23% 54%
10C 7 2 5 7 3 24   10C 29% 8% 21% 29% 13% 100%   10C 38% 21% 42%
10D 7 5 5 6 4 27   10D 26% 19% 19% 22% 15% 100%   10D 44% 19% 37%
Jg. 10 19 17 22 20 15 93   Jg. 10 20% 18% 24% 22% 16% 100%   Jg. 10 39% 24% 38%
           
9A 2 4 6 6 4 22   9A 9% 18% 27% 27% 18% 100%   9A 27% 27% 45%
9B 4 8 6 7 2 27   9B 15% 30% 22% 26% 7% 100%   9B 44% 22% 33%
9C 7 3 8 3 6 27   9C 26% 11% 30% 11% 22% 100%   9C 37% 30% 33%
9D 6 2 5 5 8 26   9D 23% 8% 19% 19% 31% 100%   9D 31% 19% 50%
Jg. 9 19 17 25 21 20 102   Jg. 9 19% 17% 25% 21% 20% 100%   Jg. 9 35% 25% 40%
           
Summe 38 34 47 41 35 195   Summe 19% 17% 24% 21% 18% 100%   Summe 37% 24% 39%
 
 
22. Ich habe durch Streaming mehr Freunde verloren als gewonnen  
 
richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe     richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe     (eher) richtig teils/teils (eher) falsch
10A 2 1 6 7 1 17   10A 12% 6% 35% 41% 6% 100%   10A 18% 35% 47%
10B   2 6 4 14 26   10B 0% 8% 23% 15% 54% 100%   10B 8% 23% 69%
10C 2 3 5 8 6 24   10C 8% 13% 21% 33% 25% 100%   10C 21% 21% 58%
10D 5 4 3 5 10 27   10D 19% 15% 11% 19% 37% 100%   10D 33% 11% 56%
Jg. 10 9 10 20 24 31 94   Jg. 10 10% 11% 21% 26% 33% 100%   Jg. 10 20% 21% 59%
           
9A 1 2 6 6 7 22   9A 5% 9% 27% 27% 32% 100%   9A 14% 27% 59%
9B 1 5 5 7 9 27   9B 4% 19% 19% 26% 33% 100%   9B 22% 19% 59%
9C 5 3 5 7 7 27   9C 19% 11% 19% 26% 26% 100%   9C 30% 19% 52%
9D 3 3 2 2 16 26   9D 12% 12% 8% 8% 62% 100%   9D 23% 8% 69%
Jg. 9 10 13 18 22 39 102   Jg. 9 10% 13% 18% 22% 38% 100%   Jg. 9 23% 18% 60%
           
Summe 19 23 38 46 70 196   Summe 10% 12% 19% 23% 36% 100%   Summe 21% 19% 59%
 
 
23. In meiner Klasse leide ich unter einigen Mitschülern  
 
richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe     richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe     (eher) richtig teils/teils (eher) falsch
10A 2   3 8 4 17   10A 12% 0% 18% 47% 24% 100%   10A 12% 18% 71%
10B   1 1 5 19 26   10B 0% 4% 4% 19% 73% 100%   10B 4% 4% 92%
10C   3 2 6 13 24   10C 0% 13% 8% 25% 54% 100%   10C 13% 8% 79%
10D 4 2 6 7 8 27   10D 15% 7% 22% 26% 30% 100%   10D 22% 22% 56%
Jg. 10 6 6 12 26 44 94   Jg. 10 6% 6% 13% 28% 47% 100%   Jg. 10 13% 13% 74%
           
9A 1 1 2 1 16 21   9A 5% 5% 10% 5% 76% 100%   9A 10% 10% 81%
9B 3 1 2 9 12 27   9B 11% 4% 7% 33% 44% 100%   9B 15% 7% 78%
9C   4 2 11 10 27   9C 0% 15% 7% 41% 37% 100%   9C 15% 7% 78%
9D   1 1 24 26   9D 0% 0% 4% 4% 92% 100%   9D 0% 4% 96%
Jg. 9 4 6 7 22 62 101   Jg. 9 4% 6% 7% 22% 61% 100%   Jg. 9 10% 7% 83%
           
Summe 10 12 19 48 106 195   Summe 5% 6% 10% 25% 54% 100%   Summe 11% 10% 79%
 
 
24. In meiner neuen Klasse bin ich ein Außenseiter  
 
richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe     richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe     (eher) richtig teils/teils (eher) falsch
10A 1 1 1 5 9 17   10A 6% 6% 6% 29% 53% 100%   10A 12% 6% 82%
10B   5 22 27   10B 0% 0% 0% 19% 81% 100%   10B 0% 0% 100%
10C   2 5 17 24   10C 0% 0% 8% 21% 71% 100%   10C 0% 8% 92%
10D 6 1 2 3 15 27   10D 22% 4% 7% 11% 56% 100%   10D 26% 7% 67%
Jg. 10 7 2 5 18 63 95   Jg. 10 7% 2% 5% 19% 66% 100%   Jg. 10 9% 5% 85%
           
9A   1 1 2 17 21   9A 0% 5% 5% 10% 81% 100%   9A 5% 5% 90%
9B 1 2 1 5 18 27   9B 4% 7% 4% 19% 67% 100%   9B 11% 4% 85%
9C   10 17 27   9C 0% 0% 0% 37% 63% 100%   9C 0% 0% 100%
9D   1 2   23 26   9D 0% 4% 8% 0% 88% 100%   9D 4% 8% 88%
Jg. 9 1 4 4 17 75 101   Jg. 9 1% 4% 4% 17% 74% 100%   Jg. 9 5% 4% 91%
           
Summe 8 6 9 35 138 196   Summe 4% 3% 5% 18% 70% 100%   Summe 7% 5% 88%
 
 
25. Es war schwierig für mich, in der neuen Klasse einen angemessenen Platz zu finden  
 
richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe     richtig eher richtig teils/teils eher falsch falsch Summe     (eher) richtig teils/teils (eher) falsch
10A 2 2 3 5 5 17   10A 12% 12% 18% 29% 29% 100%   10A 24% 18% 59%
10B   1 2 6 17 26   10B 0% 4% 8% 23% 65% 100%   10B 4% 8% 88%
10C 1 3 4 7 9 24   10C 4% 13% 17% 29% 38% 100%   10C 17% 17% 67%
10D 5 5 6 4 7 27   10D 19% 19% 22% 15% 26% 100%   10D 37% 22% 41%
Jg. 10 8 11 15 22 38 94   Jg. 10 9% 12% 16% 23% 40% 100%   Jg. 10 20% 16% 64%
           
9A 1 1   7 13 22   9A 5% 5% 0% 32% 59% 100%   9A 9% 0% 91%
9B 1 3 4 6 12 26   9B 4% 12% 15% 23% 46% 100%   9B 15% 15% 69%
9C 2 1 8 10 6 27   9C 7% 4% 30% 37% 22% 100%   9C 11% 30% 59%
9D 2 2 1 6 15 26   9D 8% 8% 4% 23% 58% 100%   9D 15% 4% 81%
Jg. 9 6 7 13 29 46 101   Jg. 9 6% 7% 13% 29% 46% 100%   Jg. 9 13% 13% 74%
           
Summe 14 18 28 51 84 195   Summe 7% 9% 14% 26% 43% 100%   Summe 16% 14% 69%
 
 
26. Ich habe meinen Klassenleiter aus dem Jahrgang 8 …  
 
behalten nicht behalten Summe   behalten nicht behalten  
10A   17 17   10A 0% 100%  
10B   23 23   10B 0% 100%  
10C   24 24   10C 0% 100%  
10D   26 26   10D 0% 100%  
Jg. 10 0 90 90   Jg. 10 0% 100%  
         
9A 6 16 22   9A 27% 73%  
9B 3 23 26   9B 12% 88%  
9C 8 18 26   9C 31% 69%  
9D 4 21 25   9D 16% 84%  
Jg. 9 21 78 99   Jg. 9 21% 79%  
         
Summe 21 168 189   Summe 11% 89%  
 
 
